CF16 CaF2 Calcium Fluoride Vacuum Window
Category: CF observation window
Overview
Technical Specifications
This product is a high-performance optical accessory specifically developed to meet the demands of ultraviolet and infrared optical observation and measurement in high-vacuum environments. With “broad-spectrum transmittance, high transmission with low noise, and corrosion resistance and stability” as its core design objectives, it strikes an optimal balance between superior optical performance and compatibility with high-vacuum conditions. It is ideally suited for a wide range of vacuum optical experiments conducted in university, research institute, and corporate laboratories, providing stable and reliable hardware support for applications such as spectroscopic analysis and optical metrology.
Key features:
1. Broadband High Transmittance Leadership: Custom-made using high-purity calcium fluoride (CaF₂) optical substrates, offering exceptional transmittance across the ultraviolet to infrared spectral range with no significant absorption peaks, thereby meeting the demands of broadband optical observation and detection applications.
2. Reliable vacuum compatibility: Equipped with a standard CF16 flange and a high-vacuum sealing structure, it can achieve leak-free sealing when paired with oxygen-free copper gaskets, eliminating vacuum loss and ensuring the chamber’s ultimate vacuum level.
3. Corrosion-resistant, durable, and stable: Calcium fluoride material is resistant to corrosion by weak acids, weak bases, and organic solvents, exhibits excellent thermal stability, is less prone to moisture absorption and cracking, thereby extending equipment service life and ensuring the purity of experimental samples and optical data.
4. Convenient and Easy Installation: The compact, standardized design ensures a small footprint and straightforward installation, eliminating the need for additional adapter components. It can be directly matched with vacuum chambers of corresponding specifications and is compatible with various laboratory workstations and equipment layouts.
| High-Altitude Vacuum Observation Window | Bearing model | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | Positive pressure | |
| CF16 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 14 | 8 | 6-φ4.3 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6201 |
| CF20 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 14 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6202 |
| CF25m High-Temperature Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 22 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6204 |
| CF25 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 22 | 11 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6205 |
| CF25b High-Temperature Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 22 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6206 |
| CF32 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 22 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6207 |
| CF35 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 16.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6208 |
| CF40 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6209 |
| CF50 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 47 | 18 | 8-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6210 |
| CF63 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 64 | 20 | 8-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6211 |
| CF75 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 64 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6212 |
| CF80 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 82 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6213 |
| CF100 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 104 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6214 |
| CF125 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 104 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6215 |
| CF150 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 155 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6216 |
| CF160 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 155 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6217 |
| CF200 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 190 | 27 | 24-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | 6218 |
| CF250 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 155 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF275 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 155 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF300 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 155 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF350 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 155 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF400 High-Temperature Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 155 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | ||||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | Positive pressure | |
| CF10 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF16 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF20 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF25m High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF25 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF25b High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF32 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF35 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF40 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF50 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF63 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF75 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF80 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF100 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF125 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF150 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF160 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF200 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF250 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF275 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF300 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF350 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| CF400 High-Pressure Quartz Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1×10⁻⁸ Pa | 0.2mpa | |
| Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | ||||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | Positive pressure | |
| CF16 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 14 | 8 | 6-φ4.3 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF20 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 14 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF25m Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 22 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF25 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 22 | 11 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF25b Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 22 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF32 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 22 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF35 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 16.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF40 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF50 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 47 | 18 | 8-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF63 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 64 | 20 | 8-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF75 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 64 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF80 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 82 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF100 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 104 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF125 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 104 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF150 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 155 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF160 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 155 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF200 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 190 | 27 | 24-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF250 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 155 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF275 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 155 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF300 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 155 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF350 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 155 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| CF400 Ultra-High-Temperature Sapphire Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 155 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10^-9 Pa | 0.05mpa | |
| Germanium Optical Vacuum Viewing Window | ||||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | Positive pressure | |
| CF10 German Optical Vacuum Viewing Window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF16 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF20 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF25m Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF25 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF25b Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF32 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF35 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF40 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF50 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF63 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF75 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF80 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF100 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF125 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF150 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF160 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF200 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF250 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF275 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF300 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF350 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| CF400 Germanium Optical Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | 0.2mpa | |
| Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | ||||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | No positive pressure | |
| CF10 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF16 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF20 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25m Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25b Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF32 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF35 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF40 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF50 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF63 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF75 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF80 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF100 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF125 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF150 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF160 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF200 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF250 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF275 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF300 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF350 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF400 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | ||||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Materials | Temperature | Degree of vacuum | No positive pressure | |
| CF10 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF16 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF20 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25m Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF25b Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF32 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF35 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF40 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF50 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF63 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF75 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF80 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF100 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF125 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF150 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF160 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF200 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF250 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF275 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
| CF300 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Water cooling available | 1*10^-9 Pa | The lens is too brittle. | |
