CF63 High-Temperature Vacuum Viewing Window (High-Temperature-Resistant Model)
Category: CF observation window
Overview
Technical Specifications
This product is the CF63 high-temperature vacuum viewing window (high-temperature resistant version), featuring high-temperature-resistant materials and a CF63 standard interface. It is specifically designed for high-temperature vacuum applications, enabling observation and monitoring of internal operating conditions within vacuum systems while offering exceptional resistance to high temperatures, compatibility with high-vacuum environments, and superior light transmittance.
Key features:
1. High-temperature-resistant core design for high-temperature applications: Crafted from specialized high-temperature-resistant materials, this product ensures stable performance in high-temperature vacuum environments, delivering outstanding thermal resistance and maintaining durability and dimensional stability even under prolonged use.
2. CF63 standard interface with strong compatibility: Compliant with international vacuum flange standards, it can be directly connected to various CF63 valves, chambers, and other components, offering convenient installation without the need for additional adapters.
3. High-transmittance viewing window for clear observation: The window is made of a high-transmittance, high-temperature-resistant material, offering excellent light transmission and unobstructed visibility, enabling clear monitoring of the internal operating conditions of the vacuum system without any visual distortion.
4. High-vacuum sealing with stable performance: CF knife-edge metal sealing delivers an extremely low leak rate, making it ideal for high-vacuum environments; the robust design ensures reliable sealing performance.
5. Corrosion and temperature resistance, easy maintenance: The material boasts both high-temperature and corrosion resistance, with a smooth surface that is easy to clean, ensuring long-term stability and convenient maintenance.
6. Compact design with broad compatibility: Small footprint, suitable for a wide range of compact high-temperature vacuum systems; flexible installation and adaptable to various high-temperature vacuum applications.
Scope of Application
1. High-temperature vacuum system: components for in-situ observation of internal operating conditions, such as high-temperature vacuum chambers and high-temperature reactors.
2. Precision high-temperature experimental equipment: observation windows for high-temperature laboratory apparatus and high-temperature simulation equipment.
3. Industrial high-temperature vacuum equipment: observation components for high-temperature vacuum smelting and high-temperature vacuum testing equipment.
4. High-temperature research equipment: monitoring windows for operating conditions such as high-temperature vacuum experiments and high-temperature simulation chambers.
5. High-vacuum, high-temperature applications: Observation components for various vacuum systems that require resistance to high temperatures and high vacuum.
| High-altitude vacuum observation window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Positive pressure |
| CF16 High-temperature vacuum observation window | 34 (1.33") | 27 | 14 | 8 | 6-φ4.3 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF20 High-temperature vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 14 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25m High-temperature vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 22 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25 High-temperature vacuum observation window | 54 (2.12") | 43 | 22 | 11 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25b High-temperature vacuum observation window | 60 (2.36") | 47 | 22 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF32 High-temperature vacuum observation window | 70 (2.75") | 54 | 22 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF35 High-temperature vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 16.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF40 High-temperature vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF50 High-temperature vacuum observation window | 86 (3.38") | 72.4 | 47 | 18 | 8-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF63 High-temperature vacuum observation window | 114 (4.50") | 92.2 | 64 | 20 | 8-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF75 High-temperature vacuum observation window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 64 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF80 High-temperature vacuum observation window | 130 (5.12") | 110 | 82 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF100 High-temperature vacuum observation window | 152 (6.00") | 130.3 | 104 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF125 High-temperature vacuum observation window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 104 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF150 High-temperature vacuum observation window | 202 (8.00") | 181 | 155 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF160 High-temperature vacuum observation window | 203.2 (8.00") | 181 | 155 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF200 High-temperature vacuum observation window | 253 (10.00") | 231.8 | 190 | 27 | 24-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF250 High-temperature vacuum observation window | 305 (12.00") | 284 | 155 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF275 High-temperature vacuum observation window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 155 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF300 High-temperature vacuum observation window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 155 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF350 High-temperature vacuum observation window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 155 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF400 High-temperature vacuum observation window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 155 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 550 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| High-pressure quartz vacuum observation window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Positive pressure |
| CF10 High-pressure quartz vacuum observation window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF16 High-pressure quartz vacuum observation window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF20 High-pressure quartz vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF25m High-pressure quartz vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF25 High-pressure quartz vacuum observation window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF25b High-pressure quartz vacuum observation window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF32 High-pressure quartz vacuum observation window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF35 High-pressure quartz vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF40 High-pressure quartz vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF50 High-pressure quartz vacuum observation window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF63 High-pressure quartz vacuum observation window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF75 High-pressure quartz vacuum observation window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF80 High-pressure quartz vacuum observation window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF100 High-pressure quartz vacuum observation window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF125 High-pressure quartz vacuum observation window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF150 High-pressure quartz vacuum observation window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF160 High-pressure quartz vacuum observation window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF200 High-pressure quartz vacuum observation window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF250 High-pressure quartz vacuum observation window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF275 High-pressure quartz vacuum observation window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF300 high-pressure quartz vacuum observation window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF350 high-pressure quartz vacuum observation window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| CF400 high-pressure quartz vacuum observation window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 250 | 1*10E-8 Pa | 0.2mpa |
| Ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Positive pressure |
| CF16 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 34 (1.33") | 27 | 14 | 8 | 6-φ4.3 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF20 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 14 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25m ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 22 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 54 (2.12") | 43 | 22 | 11 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF25b ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 60 (2.36") | 47 | 22 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF32 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 70 (2.75") | 54 | 22 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF35 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 16.5 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF40 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 34 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF50 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 86 (3.38") | 72.4 | 47 | 18 | 8-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF63 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 114 (4.50") | 92.2 | 64 | 20 | 8-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF75 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 64 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF80 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 130 (5.12") | 110 | 82 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF100 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 152 (6.00") | 130.3 | 104 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF125 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 104 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF150 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 202 (8.00") | 181 | 155 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF160 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 203.2 (8.00") | 181 | 155 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF200 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 253 (10.00") | 231.8 | 190 | 27 | 24-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF250 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 305 (12.00") | 284 | 155 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF275 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 155 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF300 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 155 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF350 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 155 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| CF400 ultra-high-temperature sapphire vacuum observation window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 155 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Below 610 | 1*10E-9 Pa | 0.05mpa |
| Germanium optical vacuum observation window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Positive pressure |
| CF10 germanium optical vacuum observation window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF16 germanium optical vacuum observation window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF20 germanium optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF25m germanium optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF25 germanium optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF25b germanium optical vacuum observation window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF32 germanium optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF35 germanium optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF40 germanium optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF50 germanium optical vacuum observation window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF63 germanium optical vacuum observation window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF75 germanium optical vacuum observation window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF80 germanium optical vacuum observation window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF100 germanium optical vacuum observation window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF125 germanium optical vacuum observation window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF150 germanium optical vacuum observation window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF160 germanium optical vacuum observation window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF200 germanium optical vacuum observation window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF250 germanium optical vacuum observation window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF275 germanium optical vacuum observation window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF300 germanium optical vacuum observation window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF350 germanium optical vacuum observation window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| CF400 germanium optical vacuum observation window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | 0.2mpa |
| Calcium fluoride optical vacuum observation window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Not suitable for positive pressure |
| CF10 calcium fluoride optical vacuum observation window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF16 calcium fluoride optical vacuum observation window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF20 calcium fluoride optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25m calcium fluoride optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25 calcium fluoride optical vacuum observation window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25b calcium fluoride optical vacuum observation window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF32 calcium fluoride optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF35 calcium fluoride optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF40 calcium fluoride optical vacuum observation window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF50 calcium fluoride optical vacuum observation window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF63 calcium fluoride optical vacuum observation window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF75 calcium fluoride optical vacuum observation window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF80 calcium fluoride optical vacuum observation window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF100 calcium fluoride optical vacuum observation window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF125 calcium fluoride optical vacuum observation window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF150 calcium fluoride optical vacuum observation window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF160 calcium fluoride optical vacuum observation window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF200 calcium fluoride optical vacuum observation window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF250 calcium fluoride optical vacuum observation window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF275 calcium fluoride optical vacuum observation window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF300 calcium fluoride optical vacuum observation window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF350 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF400 Calcium Fluoride Optical Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | |||||||||
| Model | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | n-φd/mm | Material | Temperature | Vacuum level | Not suitable for positive pressure |
| CF10 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 25 (1.0") | 17.5 | 10 | 6 | 6-φ3.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF16 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 34 (1.33") | 27 | 16 | 7.3 | 6-φ4.3 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF20 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 20 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25m Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 41.3 | 25 | 11.5 | 4-φ6.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 54 (2.12") | 43 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF25b Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 60 (2.36") | 47 | 25 | 10.5 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF32 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 54 | 32 | 12 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF35 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 35 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF40 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 70 (2.75") | 58.7 | 40 | 13 | 6-φ6.6 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF50 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 86 (3.38") | 72.4 | 50 | 16 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF63 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 114 (4.50") | 92.2 | 63 | 17.5 | 8-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF75 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 117.4 (4.62") | 102.3 | 75 | 17.5 | 10-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF80 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 130 (5.12") | 110 | 80 | 18 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF100 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 152 (6.00") | 130.3 | 100 | 20 | 16-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF125 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 171.5 (6.75") | 151.6 | 125 | 21 | 18-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF150 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 202 (8.00") | 181 | 150 | 22 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF160 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 203.2 (8.00") | 181 | 160 | 21 | 20-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF200 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 253 (10.00") | 231.8 | 200 | 24.5 | 24-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF250 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 305 (12.00") | 284 | 250 | 26 | 32-φ8.4 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF275 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 336.6 (13.25") | 306.3 | 275 | 28 | 30-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF300 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 368.3 (14.50") | 338.1 | 300 | 28 | 32-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF350 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 419.1 (16.50") | 388.9 | 350 | 28 | 36-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
| CF400 Zinc Selenide Optical Vacuum Viewing Window | 469.9 (18.50") | 437.9 | 400 | 28 | 40-φ10.8 | 304 | Can be water-cooled | 1*10E-9 Pa | Lens too brittle |
You May Also Like
Price Inquiry
You can contact us through any convenient means, and we provide services 24/7 via phone or email. We are happy to answer your questions